Le dispositif Laser Intelect Mobile offre 2 modes de fonctionnement soit le mode continu et pulsé, il permet un contrôle indépendant de tous les paramètres et les fréquences d'impulsion variable. Son design léger avec son option bloc-batterie et sa mallette personnalisée facilitent son transport. L'un des grands avantages est la rétroaction en temps réel de l'énergie émise, sans parler des protocoles cliniques et protocoles définis par l'utilisateur. Une grande variété de tailles de sonde diode laser et LED offerts. Affichage de l'énergie en joules ou en joules/cm².
Pour de plus amples informations sur ce système ou sur tout autre système Intelect, consulter les documents joints.
Garantie: 3 ans (1 an sur les accessoires et les sondes).
SKU : 2779 | Prix : |
Chariot pour système Intelect Mobile et Advanced | ||
---|---|---|
Conçu pour être fonctionnel, le chariot est muni de 4 à 6 compartiments de stockage (selon les options intégrées). Le chariot s'intègre parfaitement à l'appareil Intelect Advanced et comprend le cordon d'alimentation. Pour les appareils Mobile (appareil d'électrothérapie, ultrason ou combo.), il est essentiel d'ajouter un adaptateur pour rendre le chariot compatible. | ||
SKU : 2775 | Prix : |
Adaptateur pour chariot avec Intelect Mobile | ||
---|---|---|
SKU : 2883 | Prix : 162,00 $ |
Applicateurs laser Intelect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27807 Modèle : 33 Diodes clusters Puissance : 940 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27808 Modèle : 33 Diodes clusters Puissance : 1440 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27811 Modèle : 9 Diodes clusters Puissance : 540 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27812 Modèle : 9 Diodes clusters Puissance : 1040 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27816 Modèle : 13 Diodes clusters Puissance : 715 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27840 Modèle : Simple Puissance : 850 nm Laser 100 mW | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27841 Modèle : Simple Puissance : 850 nm Laser 200 mW | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27810 Modèle : 9 Diodes clusters Puissance : 290 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27814 Modèle : 13 Diodes clusters Puissance : 415 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27799 Modèle : Simple Puissance : 670 nm LED 10 mW | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27803 Modèle : Simple Puissance : 850 nm Laser 40 mW | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27804 Modèle : Simple Puissance : 850 nm Laser 150 mW | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27813 Modèle : 13 Diodes clusters Puissance : 265 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27815 Modèle : 19 Diodes clusters Puissance : 325 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27809 Modèle : 33 Diodes clusters Puissance : 565 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27802 Modèle : 33 Diodes clusters Puissance : 690 mW Total | Prix : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU : 27805 Modèle : Simple Puissance : 850 nm Laser 300 mW | Prix : |
190, boul. St-Elzéar Ouest, Laval (Québec) H7L 3N3 | T: 450 669-8985 • 1 800 361-0877 | F: 450 669-9532 • 1 888 935-7001 | info@mtm.ca
© 2019 MTM - Médical Tronik. Tous droits réservés.